依失能等級、身份別與服務項目次數,分類計算四大給付額度與自付金額
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元/次) | 次數 | 小計 |
|---|
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元/日) | 天數 | 小計 |
|---|
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元/日) | 天數 | 小計 |
|---|
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元/次) | 次數 | 小計 |
|---|
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元/次) | 次數 | 小計 |
|---|
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元) | 數量 | 小計 |
|---|
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元) | 數量 | 小計 |
|---|
| 代碼 | 服務項目 | 單價(元/趟) | 趟次 | 小計 |
|---|
※ 本試算器參考衛生福利部長照 3.0 給付標準及桃園市政府社會局額度試算系統,提供參考性估算。
實際核定額度以長照管理中心照顧管理專員評估為準。各縣市補助細則或有差異,詳洽當地長照管理中心或撥打 1966 專線。